Senar Sergipe divulga resultado final do processo seletivo para agentes mobilizadores
O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar Sergipe) divulga o resultado final dos candidatos aprovados no processo seletivo para Agente Mobilizador da Sala do Produtor Rural nas cidades de Carira, Itabaiana e Propriá. A supervisão do Senar entrará em contato diretamente com os três primeiros colocados de cada município para a convocação formal. Confira a lista de classificação e pontuação abaixo:
COLOCAÇÃO | MUNÍCIPIO | CPF | PONTOS |
1º | Carira | 025.***.***-44 | 34 |
2º | Carira | 060.***.***-50 | 30 |
3º | Carira | 056.***.***-58 | 24 |
1º | Itabaiana | 075.***.***-38 | 35 |
2º | Itabaiana | 111.***.***-13 | 33 |
2º | Itabaiana | 067.***.***-16 | 33 |
3º | Itabaiana | 806.***.***-20 | 32 |
4º | Itabaiana | 324.***.***-00 | 29 |
1º | Propriá | 032.***.***-22 | 35 |
2º | Propriá | 056.***.***-11 | 34 |
3º | Propriá | 062.***.***-11 | 31 |
Os aprovados devem ficar atentos ao contato da equipe de supervisão para mais detalhes sobre a convocação e os próximos passos do processo.